根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,现将太原西山生态文化旅游示范区管理委员会依法审查核准的太原市呼延水厂三期工程(一阶段)建设工程规划许可证予以公告。
建设单位:太原市黄河供水集团有限公司
项目名称:太原市呼延水厂三期工程(一阶段)
建设位置:太原市尖草坪区,太原市呼延水厂用地内
建设规模:总建筑面积18262.55平方米
发证日期:2026年4月24日
太原西山生态文化旅游示范区管理委员会
2026年4月27日
序号 | 建筑名称 | 证书编号 | 建筑面积(㎡) | 层数 | 高度 (m) |
1 | 配水车间 | 1401002026GG0041625 | 425.37 | 1 | 11.95 |
2 | 预处理投剂间 | 1401002026GG0041625 | 455.08 | 1 | 9.20 |
3 | 净水车间 | 1401002026GG0041625 | 9870.13 | 1 | 11.95 |
4 | 臭氧接触池 (构筑物) | 1401002026GG0041625 | / | / | 4.35 |
5 | 尾气破坏器间 | 1401002026GG0041625 | 61.44 | 1 | 8.75 |
6 | 臭氧发生车间/回收水池 | 1401002026GG0041625 | 343.35 | 1 | 7.00 |
7 | 活性炭滤池车间 | 1401002026GG0041625 | 3456.51 | 1 | 11.95 |
8 | 清水池 (构筑物) | 1401002026GG0041625 | / | / | 6.30 |
9 | 出水阀门井房 | 1401002026GG0041625 | 167.86 | 1/-1 | 6.80/-3.80 |
10 | 沉泥浓缩车间 | 1401002026GG0041625 | 3482.81 | 1 | 11.95 |
